EMOS Smart bezdrátová meteostanice E0389 2606177000 (E0389)
Kód produktu 2208088
Kód výrobce E0389
Ean produktu 8592920113530
| Kód produktu |
2208088 |
| Kód výrobce |
E0389 |
| Ean produktu |
8592920113530 |
| Váha |
0.00 Kg |
| síťový adaptér | ano, 5 V DC/1 200 mA (součástí balení) |
|---|
| možné další čidlo | ne |
|---|
| dosah čidla | neuvádí se |
|---|
| barometr | ano |
|---|
| velikost displeje | 168 × 91 mm |
|---|
| projekce | ne |
|---|
Ostatní parametry
| možnost pověšení na zeď | ano |
|---|
| drátová sonda k čidlu | ne |
|---|
| venkovní teplota | na základě dat ze serveru |
|---|
| venkovní vlhkost | na základě dat ze serveru |
|---|
| předpověď počasí | ano |
|---|
| hodiny | ano |
|---|
| min. a max. teplota | ano |
|---|
| trvalé podsvícení | ano |
|---|
| fáze měsíce | ne |
|---|
| datum | ano |
|---|
| trend tlaku | ne |
|---|
| napájení stanice | 3× 1,5 V AA (nejsou součástí balení) |
|---|
| provedení | bezdrátové |
|---|
| kalendář | ano |
|---|
| vnitřní teplota | -10 °C až +50 °C, rozlišení 0,1 °C |
|---|
| srážkoměr | ne |
|---|
| trend teploty | ne |
|---|
| LED podsvícení displeje | ano |
|---|
| korekce nadmořské výšky | ne |
|---|
| barevný displej (black mask) podsvícený | ano |
|---|
| 12/24 formát času | ano |
|---|
| napájení čidla | neuvádí se |
|---|
| budík | ano |
|---|
| vnitřní vlhkost | 10 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
|---|
| anemometr | ano |
|---|
| teplotní výstraha | ne |
|---|
| produkt | meteostanice |
|---|
| časová pásma | ne |
|---|
| opakované buzení | ne |
|---|
| elektronické plošné podsvícení | ano |
|---|
| možnost nastavení jednotky teploty | °C/°F |
|---|
| přenosová frekvence | neuvádí se |
|---|
| rozměr čidla | neuvádí se |
|---|
| rozměr hlavní jednotky | 29 × 200 × 130 mm |
|---|
Související produkty
Poslední kus
496 Kč
409,92 Kč
(-2%)
Poslední kus
214 Kč
176,86 Kč
(-11%)